Статистика: КЕНО
Всего тиражей: 235 | Общее количество чисел: 6787
Горячие числа (чаще всего выпадают)
Доля каждого горячего числа в общем количестве выпадений.
Холодные числа (реже всего выпадают)
Чётность чисел
Соотношение чётных и нечётных чисел.
Частота выпадения чисел (топ-20)
Полная таблица частот
| Число | Количество | Доля (%) |
|---|---|---|
| 5 | 285 | 4.2% |
| 7 | 284 | 4.2% |
| 8 | 281 | 4.1% |
| 9 | 264 | 3.9% |
| 4 | 264 | 3.9% |
| 1 | 263 | 3.9% |
| 3 | 261 | 3.8% |
| 2 | 251 | 3.7% |
| 6 | 236 | 3.5% |
| 0 | 221 | 3.3% |
| 61 | 77 | 1.1% |
| 80 | 71 | 1% |
| 23 | 71 | 1% |
| 35 | 71 | 1% |
| 50 | 70 | 1% |
| 30 | 70 | 1% |
| 42 | 70 | 1% |
| 16 | 70 | 1% |
| 11 | 69 | 1% |
| 66 | 66 | 1% |
| 38 | 65 | 1% |
| 68 | 65 | 1% |
| 13 | 65 | 1% |
| 49 | 65 | 1% |
| 70 | 65 | 1% |
| 67 | 64 | 0.9% |
| 26 | 63 | 0.9% |
| 40 | 63 | 0.9% |
| 33 | 62 | 0.9% |
| 73 | 62 | 0.9% |
| 48 | 61 | 0.9% |
| 41 | 60 | 0.9% |
| 54 | 60 | 0.9% |
| 77 | 60 | 0.9% |
| 53 | 60 | 0.9% |
| 46 | 59 | 0.9% |
| 56 | 59 | 0.9% |
| 64 | 59 | 0.9% |
| 12 | 58 | 0.9% |
| 24 | 58 | 0.9% |
| 31 | 58 | 0.9% |
| 51 | 58 | 0.9% |
| 58 | 58 | 0.9% |
| 76 | 58 | 0.9% |
| 63 | 58 | 0.9% |
| 57 | 58 | 0.9% |
| 78 | 58 | 0.9% |
| 55 | 57 | 0.8% |
| 52 | 57 | 0.8% |
| 75 | 57 | 0.8% |
| 79 | 57 | 0.8% |
| 17 | 57 | 0.8% |
| 36 | 57 | 0.8% |
| 28 | 56 | 0.8% |
| 71 | 56 | 0.8% |
| 43 | 56 | 0.8% |
| 47 | 56 | 0.8% |
| 65 | 56 | 0.8% |
| 74 | 56 | 0.8% |
| 34 | 56 | 0.8% |
| 69 | 56 | 0.8% |
| 25 | 55 | 0.8% |
| 62 | 55 | 0.8% |
| 21 | 55 | 0.8% |
| 32 | 55 | 0.8% |
| 45 | 54 | 0.8% |
| 20 | 54 | 0.8% |
| 10 | 54 | 0.8% |
| 44 | 54 | 0.8% |
| 60 | 53 | 0.8% |
| 37 | 53 | 0.8% |
| 72 | 53 | 0.8% |
| 29 | 53 | 0.8% |
| 22 | 53 | 0.8% |
| 59 | 53 | 0.8% |
| 18 | 52 | 0.8% |
| 15 | 50 | 0.7% |
| 19 | 49 | 0.7% |
| 27 | 49 | 0.7% |
| 39 | 46 | 0.7% |
| 14 | 43 | 0.6% |
Анализ и прогноз
Горячие числа: 5, 7, 8, 9, 4, 1
Холодные числа: 18, 15, 19, 27, 39, 14
Чётность: чётные 49.9% / нечётные 50.1%
Дата последнего тиража: 12.04.2026
Совет: Включайте в комбинации 3–4 горячих числа и 1–2 холодных. Старайтесь балансировать чётность.
Прогноз для этой лотереи →